下記カテゴリーをクリックすると、公式youtubeチャンネルの該当試合を視聴できます。
大会進行の都合上、異なるカテゴリーの試合が試合順に組み込まれている場合があります。
※スマートフォン上で下記の表が見切れる場合には横方向にスワイプをお試しください。
| M1(30-34歳) | ||||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | 【+100kg】 |
| M2(35-39歳) | ||||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | 【+100kg】 |
| M3(40-44歳) | ||||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | 【+100kg】 |
| M4(45-49歳) | ||||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | 【+100kg】 |
| M5(50-54歳)M5&M6 | M5&M6 | |||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | 【+100kg】 |
| M6(55-59歳) | ||||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | ↑ |
| M7(60-64歳) | M7&M8 | M7 | ||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | 【100kg】 | 【+100kg】 |
| M8(65-69歳) | ||||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | ↑ | ↑ | – |
| M9(70-74歳) | M9&M10 | |||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | 【90kg】 | – | – |
| M10&M11 | M10(75-79歳) | |||||
| 【60kg】 | 【66kg】 | 【73kg】 | 【81kg】 | ↑ | – | – |
| M11(80-84歳) | ||||||
| ↑ | ↑ | 【73kg】 | 【81kg】 | – | – | – |
| M12(85-89歳) | F1~F9 | |||||
| 【60kg】 | – | – | – | 【全試合】 | ||
