年齢別体重別個人戦男子 | 年齢別体重別個人戦女子 | 体重無差別個人戦 | 団体戦 |
November 2005, revised at February 2006
第2回日本マスターズ柔道大会メダリスト
第2回日本マスターズ柔道大会は平成17年11月25日~27日に埼玉県上尾市の埼玉県立武道館で開かれました。メダリストと団体戦出場者は次の通りです
形の部 | |||
. | 一位 | 二位 | 三位 |
投の形 | 出場者なし | ||
固の形 | 森下良男(静岡) 山下朝司(静岡) |
菅沼照子(栃木) 江波戸友子(栃木) |
井上靖彦(栃木) 金子智郎(栃木) |
極の形 | 渡邊龍治(宮崎) 甲斐浩二(宮崎) |
有田早苗(栃木) 植木良夫(栃木) |
大矢秀昭(東京) 安河内浩(東京) |
柔の形 | 横山悦子(福井) 大森千草(長野) |
伊福義雄(宮崎) 甲斐浩二(宮崎) |
江波戸友子(栃木) 菅沼照子(栃木) |
護身術 | 横山悦子(福井) 大森千草(長野) |
保科素(埼玉) 清家春夫(埼玉) |
加藤博(愛知) 大石鉄美(愛知) |
五の形 | 加古若子(岐阜) 今立篤子(岐阜) |
黒田美千子(岐阜) 長崎桂子(石川) |
家亀岩男(東京) 田倉幸夫(東京) |
古式の形 | 保科素(埼玉) 清家春夫(埼玉) |
今立篤子(岐阜) 黒田美千子(岐阜) |
清水正敬(東京) 野口宏水(東京) |
性別年齢別体重別個人戦 | ||||
男子の部 | 一位 | 二位 | 三位 | |
60 kg – |
M1 | . | . | . |
M2 | . | . | . | |
M3 | 野秋宏明(静岡) | 二宮唯晃(東京) | 福本敏巳(福井) 渡邊清人(静岡) |
|
M4 | . | . | . | |
M5 | 福岡幹雄(神奈川) | 三吉通晴(徳島) | . | |
M6 | 大矢八平(兵庫) | . | . | |
M7 | 加藤忠勝(東京) | 田倉幸夫(東京) | 耜田盛良(長崎) 宮崎葛雄(大阪) |
|
M8 | 石黒金次(静岡) | 永島健次郎(千葉) | 勝呂孝(埼玉) 福盛田立秋(神奈川) |
|
M9 | 岡田康二郎(兵庫) | . | . | |
M10 | . | . | . | |
M11 | . | . | . | |
66 kg – |
M1 | 漆畑健(東京) | 駒宮圭吾(埼玉) | 田中信(静岡) 日下弥寿彦(東京) |
M2 | . | . | . | |
M3 | 高山郁生(静岡) | 青木太(茨城) | 齋藤孝滋(神奈川) | |
M4 | 長野寿一(東京) | 今野英一(静岡) | 金子泰夫(東京) | |
M5 | 守屋榮吉(岩手) | 佐々木誠治(埼玉) | 田中茂(東京) 山口幸雄(栃木) |
|
M6 | 井上博満(埼玉) | 小泉基靖(東京) | . | |
M7 | 石田邦彦(神奈川) | 岡本美臣(東京) | 小西正弘(千葉) | |
M8 | 仁木征輝(岡山) | 杉原尚(茨城) | 小林茂(埼玉) | |
M9 | 吉田昭冶(東京) | 野口誠(茨城) | . | |
M10 | 大矢秀昭(東京) | . | . | |
M11 | . | . | . | |
73 kg – |
M1 | 松本淳(滋賀) | 佐藤真生(宮城) | 林秀樹(宮城) |
M2 | 今嶋禄郎(大阪) | 大山吉男(愛知) | 二宮理高(東京) 野々村光正(神奈川) |
|
M3 | 上田一美(愛知) | 及川賢一(岩手) | 久家浩(埼玉) 片岡孝志(徳島) |
|
M4 | 中込常昭(東京) | 二本松敬太(埼玉) | 山本純士(埼玉) 森下良男(静岡) |
|
M5 | 伊福義雄(宮崎) | 井上暁(千葉) | 倉野祐一(岐阜) 佐々木秀人(山梨) |
|
M6 | 井上英治(埼玉) | 嶌津澄夫(千葉) | 長沢茂(埼玉) 清水俊夫(東京) |
|
M7 | 二村雄次(愛知) | 五十嵐徳英(東京) | 来田武(香川) 福島勝忠(長崎) |
|
M8 | 内藤純(栃木) | 黒澤正敬(埼玉) | 田中功一(栃木) 宮本斗成(大阪) |
|
M9 | 高橋勘十(岩手) | 安河内浩(東京) | 野口宏水(東京) | |
M10 | . | . | . | |
M11 | 宮崎隆夫(神奈川) | 真砂都留夫(東京) | 上島彬(大分) | |
81 kg – |
M1 | 勝部武(埼玉) | 登本茂芳(埼玉) | 菅野隆行(岩手) 二宮千明(東京) |
M2 | 高村宗生(千葉) | 岡本晃(愛知) | . | |
M3 | 金指邦浩(静岡) | 石松浩行(千葉) | . | |
M4 | 田所英幸(栃木) | 高橋健司(東京) | 大島禎(大阪) 吉田安孝(京都) |
|
M5 | 高橋和裕(神奈川) | 太田明男(神奈川) | 赤司正友(東京) 大塚俊彦(埼玉) |
|
M6 | 吉成隆杜(東京) | 海野富夫(埼玉) | 忍田博(埼玉) 三上貴士(東京) |
|
M7 | 清家春夫(千葉) | 三橋英夫(神奈川) | 大塚治城(神奈川) 荒木関昌明(神奈川) |
|
M8 | 小嶋博美(愛知) | 佐藤勝志(東京) | . | |
M9 | 中尾博(北海道) | 尾辻邦治(東京) | 宮本隆(神奈川) 後藤勝己(福島) |
|
M10 | . | . | . | |
M11 | . | . | . | |
90 kg – |
M1 | 瀬尾幸夫(埼玉) | 上園勇作(東京) | 埴淵茂樹(静岡) 高林祐介(静岡) |
M2 | 渡辺龍治(宮崎) | 壇上竜二(愛知) | 斉藤一城(埼玉) 池田浩和(埼玉) |
|
M3 | 江戸誠一郎(青森) | 大石鉄美(愛知) | 高橋洋一(埼玉) 片岡也崇志(埼玉) |
|
M4 | 水野博介(愛知) | 前田文男(東京) | 美濃達也(岡山) | |
M5 | 卜部秀幸(愛知) | 神園修一(東京) | 上木保男(千葉) 橋本英作(千葉) |
|
M6 | 加藤博(愛知) | 山本昭(兵庫) | 小池健三(埼玉) | |
M7 | リック・リトルウッド(ニュージーランド) | 江崎寛(東京) | 大上敏幸(東京) | |
M8 | 栗本忠弘(大阪) | 會田俊雄(埼玉) | . | |
M9 | 森本唯行(神奈川) | ピーター・トナー(ニュージーランド) | 高橋政尚(埼玉) | |
M10 | 原田照夫(埼玉) | . | . | |
M11 | . | . | . | |
100 kg – |
M1 | 三谷健(神奈川) | . | . |
M2 | 佐藤正忠(埼玉) | 吉田真人(東京) | . | |
M3 | 斉藤信司(埼玉) | 小池雅彦(埼玉) | 飯塚康明(東京) | |
M4 | 清野洋一(宮城) | 加藤伸(千葉) | . | |
M5 | 雑賀昌盛(兵庫) | . | . | |
M6 | 熊井憲治(千葉) | . | . | |
M7 | 金子智郎(茨城) | . | . | |
M8 | . | . | . | |
M9 | 奈良澄(愛知) | . | . | |
M10 | . | . | . | |
M11 | . | . | . | |
100 kg + |
M1 | 前田豊(東京) | 小金豊(埼玉) | 佐藤栄一(埼玉) 熊谷孝寿(秋田) |
M2 | 佐々木昌秀(埼玉) | 猪爪一幸(埼玉) | . | |
M3 | 佐藤伸一郎(東京) | 窪田智之(愛知) | . | |
M4 | 長須賀明彦(神奈川) | . | . | |
M5 | 吉田毅(東京) | . | . | |
M6 | 久保雅昭(東京) | . | . | |
女子の部 | 一位 | 二位 | 三位 | |
48- | F3 | 山内久美(神奈川) | . | . |
52- | F6 | 加古若子(愛知) | . | . |
57- | F1 | 吉野薫(東京) | . | . |
F7 | 長崎桂子(石川) | . | . | |
63- | F6 | 今立篤子(秋田) | . | . |
78- | F5 | 黒田三千子(岐阜) | . | . |
性別年齢別体重無差別個人戦 | 男子の部 | 一位 | 二位 | 三位 |
M1 | 前田豊(東京) | 小林弘幸(東京) | 上園勇作(東京) 小金豊(埼玉) |
M2 | 猪爪一幸(埼玉) | 瀧川興志(埼玉) | . |
M3 | 佐藤伸一郎(東京) | 小池雅彦(埼玉) | 江戸誠二郎(青森) 森本正則(滋賀) |
M4 | 鈴木寛人(神奈川) | 高橋健司(東京) | 前田文男(東京) |
M5 | 上木保男(千葉) | 田島通(埼玉) | 神園修一(東京) |
M6 | 久保雅昭(東京) | 熊井憲治(千葉) | 吉成隆杜(東京) チャールズ・ウィルソン(東京) |
M7 | 二村雄次(愛知) | 江崎寛(東京) | . |
M8 | 栗本忠弘(大阪) | 宮元斗成(大阪) | 小嶋博美(愛知) 佐藤勝志(東京) |
M9 | 宮本隆(神奈川) | 高橋勘十(岩手) | 安河内浩(東京) 森本唯行(神奈川) |
M10 | 原田照夫(埼玉) | . | . |
M11 | 上島彬(大分) | . | . |
女子の部 | 一位 | 二位 | 三位 |
F4 | 岡本敦子(北海道) | . | . |
F5 | 上野和香子(北海道) | . | . |
男子団体戦 | |
1位 | 慶友倶楽部(東京) (高崎、鏑木、×、山口、山田、熊井、大上、清水、野口、森本) |
2位 | 柔錬会(兵庫) (藤原、坊、平尾、平井、雑賀、山本、中村、新田、岡田、栗林) |
3位 | 丸の内柔道倶楽部(東京) (上園、高橋、久保、西川、チャールズ、三橋、清家、五十嵐、尾辻、宮崎) 埼玉接骨柔道同好会(埼玉) (登本、新井、佐藤、高橋、長池、海野、小沼、鈴木、村田、原田) |
他参加チーム | 本郷クラブ (桑形、小金、上木、原、森本、南、黒澤、永島、吉田、安河内) 都庁クラブ (本郷、小島、水島、前澤、岡崎、岩田、本目、久保田、高橋(政)、高橋(勘)) |
女子団体戦 | |
参加チームなし |
主管の埼玉柔道連盟の記録を基に作成しましたが疑問の点はマスターズ柔道協会又は埼玉県柔道連盟へ御連絡下さい調査の上間違いは訂正します。
形 | 体重別年齢別個人戦男子 | 体重別年齢別個人戦女子 |